Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wernberg-Köblitz, Wernberg-Köblitz
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 22:37:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 17.971 34,0 %
SPD 10.234 19,4 %
Freie Wähler 9.589 18,2 %
WGN 4.381 8,3 %
WGS 3.832 7,3 %
GWL 4.317 8,2 %
FBU-ödp 2.495 4,7 %
Stimmberechtigte 4.721 -
Wähler 2.875 60,9 %
Ungültige Stimmen 78 2,7 %
Gültige Stimmen 52.819 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Wernberg-Köblitz, Wernberg-Köblitz
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 22:37:51

Gewählter Partei
Geitner Maximilian CSU
Rosenberg Dieter CSU
Sachs Christina CSU
Dr. med. Putz Franz Josef CSU
Weber Thomas CSU
Schöner Hubert CSU
Käsbauer Thomas CSU
Schieder Marianne SPD
Werner Alexander SPD
Liebl Christian SPD
Mösbauer Christine SPD
Schlögl Maria Freie Wähler
Buchner Dieter Freie Wähler
Zitzler Johann Freie Wähler
Butz-Bäumler Günter WGN
Krös Franz WGN
Linek Alexander WGS
Hagn Bernhard GWL
Stahl Magdalena GWL
Schlögl Georg FBU-ödp

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rosenberg Dieter 2 1.627
2 Sachs Christina 3 1.560
3 Wiesent Josef 10 991
4 Weber Thomas 5 1.252
5 Dr. med. Putz Franz Josef 4 1.407
6 Appl Josef 8 1.017
7 Geitner Maximilian 1 1.636
8 Kummert Anton 9 1.009
9 Käsbauer Thomas 7 1.053
10 Geßl Roland 15 542
11 Schöner Hubert 6 1.198
12 Weber Florian 17 458
13 Paulus Cornelia 13 668
14 Fiedler Jürgen 11 679
15 Bäumler Magdalena 19 343
16 Rosenberg Stephanie 11 679
17 Kraus Manuel 14 638
18 Egl Tobias 16 484
19 Hübner Tobias 19 343
20 Danzl Sebastian 18 387

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schieder Marianne 1 2.020
2 Werner Alexander 2 1.474
3 Mösbauer Christine 4 912
4 Liebl Christian 3 1.083
5 Klinger Lukas 5 762
6 Winter Johannes 11 283
7 Schönberger Josef 18 166
8 Rockinger Stefanie 19 155
9 Tischler Patrick 9 386
10 Kastner Daniela 16 186
11 Werner Michael 17 179
12 Dotzler Florian 8 388
13 Elsner Annette 15 196
14 Widder Christian 6 479
15 Schärtl Sylvia 14 206
16 Klinger Johann 13 215
17 Hösl Michael 12 234
18 Farchmin Michael 10 297
19 Eimer Willibald 20 143
20 Klinger Richard 7 470

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Maria 1 2.636
2 Buchner Dieter 2 1.215
3 Gradl Michael 6 445
4 Zitzler Johann 3 772
5 Gerlach Ralf 14 215
6 Hoffmann Irene 7 433
7 Ott-Preßl Franz 11 271
8 Gietl Raimund 10 295
9 Fischer Werner 5 534
10 Gradl Wilhelm 12 241
11 Zwack Harald 4 672
12 Brusky Stefan 8 355
13 Maier Miriam 19 146
14 Irlbacher Tobias 9 340
15 Schönberger Josef 18 156
16 Arnold Karl 17 162
17 Fiedler Klaus-Peter 13 219
18 Dietl Karl-Heinz 15 199
19 Dr. Schöpf Gerhard 20 107
20 Riedl Wolfgang 16 176

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Butz-Bäumler Günter 1 426
2 Krös Franz 2 393
3 Trautner Georg 13 181
4 Treiber Maria 6 259
5 Weber Reinhard 14 170
6 Richthammer Markus 11 212
7 Meyer Joseph 12 198
8 Knorr Manfred 15 165
9 Breede Monika 18 113
10 Kiener Joachim 4 261
11 Karl Helmut 7 250
12 Troppmann Kerstin 5 260
13 Weber Andreas 20 74
14 Dr. Troppmann Stefan 3 360
15 Ockl Lucia 17 125
16 Lippert Josef 10 213
17 Götz Nadine 9 240
18 Krös Alfred 19 93
19 Baumann Michael 16 145
20 Meyer Friedhelm 8 243

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Linek Alexander 1 451
2 Krös Josef 11 159
3 Filipiak Steffen 13 136
4 Forster Peter 6 221
5 Ries Anett 17 96
6 Werner Heinrich 2 344
7 Maunz Rainer 5 256
8 Maunz Franz 10 168
9 Maunz Lucas 9 179
10 Schloßer Simon 4 274
11 Mutzbauer Stefan 3 325
12 Übelacker Werner 20 91
13 Maunz Thomas 15 118
14 Lex Oliver 14 127
15 Schloßer Josef 7 216
16 Weber Markus 11 159
17 Hampl Enrico 16 112
18 Krone Jörg 17 96
19 Holzgartner Stefan 19 95
20 Fuchs Tanja 8 209

GWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Bernhard 1 453
2 Meller Anja 3 299
3 Stahl Magdalena 2 420
4 Schlögl Andreas 5 271
5 Hölzl Thomas 10 203
6 Fischer Johann 9 224
7 Hägler Maria 7 251
8 Fischer Alfred jun. 16 137
9 Stahl Regina 11 199
10 Hägler Josef 4 290
11 Meißner Johann jun. 15 150
12 Mutzbauer Herbert 6 269
13 Braun Johannes 12 189
14 Lindner Albert sen. 8 228
15 Hägler Wolfgang 13 154
16 Retzer Daniel 20 86
17 Beierl Siegfried 14 152
18 Kiener Helmut 19 99
19 Schlögl Monika 18 107
20 Fischer Bernhard 17 136

FBU-ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Georg 1 561
2 Fischer Veronika 3 204
3 Hösl Manuel 2 325
4 Unger Maria 5 145
5 Bär Marco 6 132
6 Preßl Birgit 10 89
7 Mutzbauer Johann 4 148
8 Fischer Lisa 7 120
9 Metzdorf Wolfgang 12 71
10 Schlögl Maria 13 68
11 Lysyj Johann 15 65
12 Bäumler Maria 11 78
13 Stengl Thomas 8 112
14 Burkhard Peter 16 57
15 Kreuzer Jürgen 13 68
16 Pröls Josef 17 56
17 Bräutigam Anton 19 30
18 Pöppich Andree 20 26
19 Burkhard Joseph 18 45
20 Schönberger Jutta 9 95

Wahlbeteiligung: 60,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei