5 - Feuerwehrhaus Neunaigen Lehrsaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wernberg-Köblitz, 5 - Feuerwehrhaus Neunaigen Lehrsaal
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 22:37:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 52 2,5 %
SPD 41 2,0 %
Freie Wähler 15 0,7 %
WGN 1.882 91,4 %
WGS 1 0,0 %
GWL 24 1,2 %
FBU-ödp 43 2,1 %
Stimmberechtigte 301 -
Wähler 113 37,5 %
Ungültige Stimmen 4 3,5 %
Gültige Stimmen 2.058 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rosenberg Dieter 2 0
2 Sachs Christina 3 0
3 Wiesent Josef 10 0
4 Weber Thomas 5 6
5 Dr. med. Putz Franz Josef 4 4
6 Appl Josef 8 0
7 Geitner Maximilian 1 0
8 Kummert Anton 9 1
9 Käsbauer Thomas 7 0
10 Geßl Roland 15 0
11 Schöner Hubert 6 3
12 Weber Florian 17 36
13 Paulus Cornelia 13 0
14 Fiedler Jürgen 11 0
15 Bäumler Magdalena 19 1
16 Rosenberg Stephanie 11 0
17 Kraus Manuel 14 1
18 Egl Tobias 16 0
19 Hübner Tobias 19 0
20 Danzl Sebastian 18 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schieder Marianne 1 13
2 Werner Alexander 2 15
3 Mösbauer Christine 4 5
4 Liebl Christian 3 4
5 Klinger Lukas 5 2
6 Winter Johannes 11 0
7 Schönberger Josef 18 2
8 Rockinger Stefanie 19 0
9 Tischler Patrick 9 0
10 Kastner Daniela 16 0
11 Werner Michael 17 0
12 Dotzler Florian 8 0
13 Elsner Annette 15 0
14 Widder Christian 6 0
15 Schärtl Sylvia 14 0
16 Klinger Johann 13 0
17 Hösl Michael 12 0
18 Farchmin Michael 10 0
19 Eimer Willibald 20 0
20 Klinger Richard 7 0

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Maria 1 10
2 Buchner Dieter 2 0
3 Gradl Michael 6 0
4 Zitzler Johann 3 3
5 Gerlach Ralf 14 0
6 Hoffmann Irene 7 0
7 Ott-Preßl Franz 11 0
8 Gietl Raimund 10 0
9 Fischer Werner 5 0
10 Gradl Wilhelm 12 1
11 Zwack Harald 4 0
12 Brusky Stefan 8 0
13 Maier Miriam 19 0
14 Irlbacher Tobias 9 0
15 Schönberger Josef 18 0
16 Arnold Karl 17 1
17 Fiedler Klaus-Peter 13 0
18 Dietl Karl-Heinz 15 0
19 Dr. Schöpf Gerhard 20 0
20 Riedl Wolfgang 16 0

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Butz-Bäumler Günter 1 174
2 Krös Franz 2 154
3 Trautner Georg 13 99
4 Treiber Maria 6 114
5 Weber Reinhard 14 74
6 Richthammer Markus 11 77
7 Meyer Joseph 12 59
8 Knorr Manfred 15 78
9 Breede Monika 18 53
10 Kiener Joachim 4 133
11 Karl Helmut 7 117
12 Troppmann Kerstin 5 119
13 Weber Andreas 20 39
14 Dr. Troppmann Stefan 3 142
15 Ockl Lucia 17 42
16 Lippert Josef 10 86
17 Götz Nadine 9 101
18 Krös Alfred 19 39
19 Baumann Michael 16 72
20 Meyer Friedhelm 8 110

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Linek Alexander 1 0
2 Krös Josef 11 0
3 Filipiak Steffen 13 0
4 Forster Peter 6 0
5 Ries Anett 17 0
6 Werner Heinrich 2 0
7 Maunz Rainer 5 0
8 Maunz Franz 10 0
9 Maunz Lucas 9 0
10 Schloßer Simon 4 0
11 Mutzbauer Stefan 3 1
12 Übelacker Werner 20 0
13 Maunz Thomas 15 0
14 Lex Oliver 14 0
15 Schloßer Josef 7 0
16 Weber Markus 11 0
17 Hampl Enrico 16 0
18 Krone Jörg 17 0
19 Holzgartner Stefan 19 0
20 Fuchs Tanja 8 0

GWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Bernhard 1 1
2 Meller Anja 3 4
3 Stahl Magdalena 2 1
4 Schlögl Andreas 5 1
5 Hölzl Thomas 10 1
6 Fischer Johann 9 1
7 Hägler Maria 7 1
8 Fischer Alfred jun. 16 1
9 Stahl Regina 11 1
10 Hägler Josef 4 1
11 Meißner Johann jun. 15 1
12 Mutzbauer Herbert 6 2
13 Braun Johannes 12 1
14 Lindner Albert sen. 8 1
15 Hägler Wolfgang 13 1
16 Retzer Daniel 20 1
17 Beierl Siegfried 14 1
18 Kiener Helmut 19 1
19 Schlögl Monika 18 1
20 Fischer Bernhard 17 1

FBU-ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Georg 1 4
2 Fischer Veronika 3 2
3 Hösl Manuel 2 2
4 Unger Maria 5 2
5 Bär Marco 6 2
6 Preßl Birgit 10 2
7 Mutzbauer Johann 4 2
8 Fischer Lisa 7 2
9 Metzdorf Wolfgang 12 2
10 Schlögl Maria 13 2
11 Lysyj Johann 15 2
12 Bäumler Maria 11 2
13 Stengl Thomas 8 3
14 Burkhard Peter 16 2
15 Kreuzer Jürgen 13 2
16 Pröls Josef 17 2
17 Bräutigam Anton 19 2
18 Pöppich Andree 20 2
19 Burkhard Joseph 18 2
20 Schönberger Jutta 9 2