4 - Tagungszentrum Dr. Loew links

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wernberg-Köblitz, 4 - Tagungszentrum Dr. Loew links
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 22:37:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.399 52,4 %
SPD 428 16,0 %
Freie Wähler 512 19,2 %
WGN 17 0,6 %
WGS 49 1,8 %
GWL 63 2,4 %
FBU-ödp 202 7,6 %
Stimmberechtigte 755 -
Wähler 157 20,8 %
Ungültige Stimmen 5 3,2 %
Gültige Stimmen 2.670 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rosenberg Dieter 2 159
2 Sachs Christina 3 108
3 Wiesent Josef 10 59
4 Weber Thomas 5 110
5 Dr. med. Putz Franz Josef 4 84
6 Appl Josef 8 61
7 Geitner Maximilian 1 147
8 Kummert Anton 9 115
9 Käsbauer Thomas 7 84
10 Geßl Roland 15 27
11 Schöner Hubert 6 101
12 Weber Florian 17 28
13 Paulus Cornelia 13 23
14 Fiedler Jürgen 11 45
15 Bäumler Magdalena 19 33
16 Rosenberg Stephanie 11 72
17 Kraus Manuel 14 61
18 Egl Tobias 16 24
19 Hübner Tobias 19 33
20 Danzl Sebastian 18 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schieder Marianne 1 70
2 Werner Alexander 2 69
3 Mösbauer Christine 4 35
4 Liebl Christian 3 34
5 Klinger Lukas 5 34
6 Winter Johannes 11 16
7 Schönberger Josef 18 12
8 Rockinger Stefanie 19 17
9 Tischler Patrick 9 7
10 Kastner Daniela 16 7
11 Werner Michael 17 11
12 Dotzler Florian 8 13
13 Elsner Annette 15 7
14 Widder Christian 6 9
15 Schärtl Sylvia 14 5
16 Klinger Johann 13 5
17 Hösl Michael 12 18
18 Farchmin Michael 10 21
19 Eimer Willibald 20 17
20 Klinger Richard 7 21

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Maria 1 107
2 Buchner Dieter 2 38
3 Gradl Michael 6 17
4 Zitzler Johann 3 27
5 Gerlach Ralf 14 17
6 Hoffmann Irene 7 20
7 Ott-Preßl Franz 11 19
8 Gietl Raimund 10 13
9 Fischer Werner 5 43
10 Gradl Wilhelm 12 12
11 Zwack Harald 4 35
12 Brusky Stefan 8 47
13 Maier Miriam 19 21
14 Irlbacher Tobias 9 18
15 Schönberger Josef 18 16
16 Arnold Karl 17 13
17 Fiedler Klaus-Peter 13 18
18 Dietl Karl-Heinz 15 12
19 Dr. Schöpf Gerhard 20 10
20 Riedl Wolfgang 16 9

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Butz-Bäumler Günter 1 3
2 Krös Franz 2 0
3 Trautner Georg 13 0
4 Treiber Maria 6 1
5 Weber Reinhard 14 0
6 Richthammer Markus 11 0
7 Meyer Joseph 12 1
8 Knorr Manfred 15 3
9 Breede Monika 18 1
10 Kiener Joachim 4 0
11 Karl Helmut 7 0
12 Troppmann Kerstin 5 1
13 Weber Andreas 20 0
14 Dr. Troppmann Stefan 3 3
15 Ockl Lucia 17 0
16 Lippert Josef 10 0
17 Götz Nadine 9 3
18 Krös Alfred 19 0
19 Baumann Michael 16 1
20 Meyer Friedhelm 8 0

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Linek Alexander 1 6
2 Krös Josef 11 1
3 Filipiak Steffen 13 2
4 Forster Peter 6 4
5 Ries Anett 17 1
6 Werner Heinrich 2 3
7 Maunz Rainer 5 1
8 Maunz Franz 10 5
9 Maunz Lucas 9 5
10 Schloßer Simon 4 4
11 Mutzbauer Stefan 3 1
12 Übelacker Werner 20 1
13 Maunz Thomas 15 1
14 Lex Oliver 14 2
15 Schloßer Josef 7 0
16 Weber Markus 11 0
17 Hampl Enrico 16 3
18 Krone Jörg 17 4
19 Holzgartner Stefan 19 2
20 Fuchs Tanja 8 3

GWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Bernhard 1 15
2 Meller Anja 3 1
3 Stahl Magdalena 2 4
4 Schlögl Andreas 5 14
5 Hölzl Thomas 10 1
6 Fischer Johann 9 1
7 Hägler Maria 7 2
8 Fischer Alfred jun. 16 4
9 Stahl Regina 11 1
10 Hägler Josef 4 1
11 Meißner Johann jun. 15 1
12 Mutzbauer Herbert 6 1
13 Braun Johannes 12 4
14 Lindner Albert sen. 8 4
15 Hägler Wolfgang 13 2
16 Retzer Daniel 20 1
17 Beierl Siegfried 14 1
18 Kiener Helmut 19 2
19 Schlögl Monika 18 1
20 Fischer Bernhard 17 2

FBU-ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Georg 1 40
2 Fischer Veronika 3 16
3 Hösl Manuel 2 15
4 Unger Maria 5 17
5 Bär Marco 6 10
6 Preßl Birgit 10 12
7 Mutzbauer Johann 4 4
8 Fischer Lisa 7 8
9 Metzdorf Wolfgang 12 9
10 Schlögl Maria 13 10
11 Lysyj Johann 15 3
12 Bäumler Maria 11 11
13 Stengl Thomas 8 6
14 Burkhard Peter 16 8
15 Kreuzer Jürgen 13 5
16 Pröls Josef 17 4
17 Bräutigam Anton 19 7
18 Pöppich Andree 20 7
19 Burkhard Joseph 18 5
20 Schönberger Jutta 9 5