3 - Tagungszentrum Dr. Loew rechts

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wernberg-Köblitz, 3 - Tagungszentrum Dr. Loew rechts
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 22:37:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.565 46,9 %
SPD 581 17,4 %
Freie Wähler 627 18,8 %
WGN 24 0,7 %
WGS 59 1,8 %
GWL 172 5,2 %
FBU-ödp 306 9,2 %
Stimmberechtigte 803 -
Wähler 195 24,3 %
Ungültige Stimmen 6 3,1 %
Gültige Stimmen 3.334 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rosenberg Dieter 2 178
2 Sachs Christina 3 128
3 Wiesent Josef 10 66
4 Weber Thomas 5 114
5 Dr. med. Putz Franz Josef 4 90
6 Appl Josef 8 52
7 Geitner Maximilian 1 145
8 Kummert Anton 9 105
9 Käsbauer Thomas 7 88
10 Geßl Roland 15 39
11 Schöner Hubert 6 124
12 Weber Florian 17 35
13 Paulus Cornelia 13 37
14 Fiedler Jürgen 11 41
15 Bäumler Magdalena 19 38
16 Rosenberg Stephanie 11 88
17 Kraus Manuel 14 78
18 Egl Tobias 16 50
19 Hübner Tobias 19 35
20 Danzl Sebastian 18 34

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schieder Marianne 1 57
2 Werner Alexander 2 66
3 Mösbauer Christine 4 66
4 Liebl Christian 3 53
5 Klinger Lukas 5 48
6 Winter Johannes 11 25
7 Schönberger Josef 18 25
8 Rockinger Stefanie 19 18
9 Tischler Patrick 9 22
10 Kastner Daniela 16 17
11 Werner Michael 17 21
12 Dotzler Florian 8 20
13 Elsner Annette 15 18
14 Widder Christian 6 23
15 Schärtl Sylvia 14 13
16 Klinger Johann 13 18
17 Hösl Michael 12 18
18 Farchmin Michael 10 22
19 Eimer Willibald 20 13
20 Klinger Richard 7 18

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Maria 1 134
2 Buchner Dieter 2 46
3 Gradl Michael 6 33
4 Zitzler Johann 3 39
5 Gerlach Ralf 14 16
6 Hoffmann Irene 7 32
7 Ott-Preßl Franz 11 24
8 Gietl Raimund 10 24
9 Fischer Werner 5 57
10 Gradl Wilhelm 12 17
11 Zwack Harald 4 35
12 Brusky Stefan 8 28
13 Maier Miriam 19 16
14 Irlbacher Tobias 9 28
15 Schönberger Josef 18 24
16 Arnold Karl 17 10
17 Fiedler Klaus-Peter 13 12
18 Dietl Karl-Heinz 15 15
19 Dr. Schöpf Gerhard 20 10
20 Riedl Wolfgang 16 27

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Butz-Bäumler Günter 1 0
2 Krös Franz 2 1
3 Trautner Georg 13 0
4 Treiber Maria 6 1
5 Weber Reinhard 14 0
6 Richthammer Markus 11 0
7 Meyer Joseph 12 7
8 Knorr Manfred 15 0
9 Breede Monika 18 2
10 Kiener Joachim 4 0
11 Karl Helmut 7 0
12 Troppmann Kerstin 5 6
13 Weber Andreas 20 0
14 Dr. Troppmann Stefan 3 3
15 Ockl Lucia 17 1
16 Lippert Josef 10 0
17 Götz Nadine 9 3
18 Krös Alfred 19 0
19 Baumann Michael 16 0
20 Meyer Friedhelm 8 0

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Linek Alexander 1 5
2 Krös Josef 11 1
3 Filipiak Steffen 13 7
4 Forster Peter 6 1
5 Ries Anett 17 1
6 Werner Heinrich 2 0
7 Maunz Rainer 5 1
8 Maunz Franz 10 1
9 Maunz Lucas 9 11
10 Schloßer Simon 4 5
11 Mutzbauer Stefan 3 6
12 Übelacker Werner 20 1
13 Maunz Thomas 15 4
14 Lex Oliver 14 3
15 Schloßer Josef 7 0
16 Weber Markus 11 3
17 Hampl Enrico 16 0
18 Krone Jörg 17 1
19 Holzgartner Stefan 19 6
20 Fuchs Tanja 8 2

GWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Bernhard 1 34
2 Meller Anja 3 7
3 Stahl Magdalena 2 13
4 Schlögl Andreas 5 22
5 Hölzl Thomas 10 2
6 Fischer Johann 9 3
7 Hägler Maria 7 4
8 Fischer Alfred jun. 16 10
9 Stahl Regina 11 3
10 Hägler Josef 4 3
11 Meißner Johann jun. 15 1
12 Mutzbauer Herbert 6 2
13 Braun Johannes 12 8
14 Lindner Albert sen. 8 7
15 Hägler Wolfgang 13 3
16 Retzer Daniel 20 7
17 Beierl Siegfried 14 2
18 Kiener Helmut 19 19
19 Schlögl Monika 18 14
20 Fischer Bernhard 17 8

FBU-ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Georg 1 47
2 Fischer Veronika 3 19
3 Hösl Manuel 2 38
4 Unger Maria 5 21
5 Bär Marco 6 10
6 Preßl Birgit 10 14
7 Mutzbauer Johann 4 18
8 Fischer Lisa 7 19
9 Metzdorf Wolfgang 12 16
10 Schlögl Maria 13 11
11 Lysyj Johann 15 9
12 Bäumler Maria 11 13
13 Stengl Thomas 8 13
14 Burkhard Peter 16 11
15 Kreuzer Jürgen 13 6
16 Pröls Josef 17 8
17 Bräutigam Anton 19 6
18 Pöppich Andree 20 6
19 Burkhard Joseph 18 11
20 Schönberger Jutta 9 10