2 - Schule Wernberg-Köblitz Mehrzweckhalle rechts

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wernberg-Köblitz, 2 - Schule Wernberg-Köblitz Mehrzweckhalle rechts
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 22:37:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.281 41,9 %
SPD 913 29,8 %
Freie Wähler 553 18,1 %
WGN 28 0,9 %
WGS 79 2,6 %
GWL 80 2,6 %
FBU-ödp 125 4,1 %
Stimmberechtigte 1.122 -
Wähler 171 15,2 %
Ungültige Stimmen 7 4,1 %
Gültige Stimmen 3.059 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rosenberg Dieter 2 112
2 Sachs Christina 3 107
3 Wiesent Josef 10 68
4 Weber Thomas 5 74
5 Dr. med. Putz Franz Josef 4 123
6 Appl Josef 8 95
7 Geitner Maximilian 1 88
8 Kummert Anton 9 53
9 Käsbauer Thomas 7 75
10 Geßl Roland 15 46
11 Schöner Hubert 6 72
12 Weber Florian 17 37
13 Paulus Cornelia 13 76
14 Fiedler Jürgen 11 52
15 Bäumler Magdalena 19 27
16 Rosenberg Stephanie 11 37
17 Kraus Manuel 14 38
18 Egl Tobias 16 39
19 Hübner Tobias 19 34
20 Danzl Sebastian 18 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schieder Marianne 1 156
2 Werner Alexander 2 95
3 Mösbauer Christine 4 46
4 Liebl Christian 3 87
5 Klinger Lukas 5 65
6 Winter Johannes 11 28
7 Schönberger Josef 18 21
8 Rockinger Stefanie 19 23
9 Tischler Patrick 9 48
10 Kastner Daniela 16 26
11 Werner Michael 17 28
12 Dotzler Florian 8 34
13 Elsner Annette 15 38
14 Widder Christian 6 39
15 Schärtl Sylvia 14 25
16 Klinger Johann 13 29
17 Hösl Michael 12 34
18 Farchmin Michael 10 36
19 Eimer Willibald 20 20
20 Klinger Richard 7 35

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Maria 1 121
2 Buchner Dieter 2 86
3 Gradl Michael 6 24
4 Zitzler Johann 3 42
5 Gerlach Ralf 14 14
6 Hoffmann Irene 7 31
7 Ott-Preßl Franz 11 24
8 Gietl Raimund 10 23
9 Fischer Werner 5 20
10 Gradl Wilhelm 12 17
11 Zwack Harald 4 32
12 Brusky Stefan 8 22
13 Maier Miriam 19 12
14 Irlbacher Tobias 9 12
15 Schönberger Josef 18 7
16 Arnold Karl 17 14
17 Fiedler Klaus-Peter 13 12
18 Dietl Karl-Heinz 15 26
19 Dr. Schöpf Gerhard 20 7
20 Riedl Wolfgang 16 7

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Butz-Bäumler Günter 1 2
2 Krös Franz 2 3
3 Trautner Georg 13 5
4 Treiber Maria 6 0
5 Weber Reinhard 14 1
6 Richthammer Markus 11 2
7 Meyer Joseph 12 0
8 Knorr Manfred 15 0
9 Breede Monika 18 1
10 Kiener Joachim 4 1
11 Karl Helmut 7 3
12 Troppmann Kerstin 5 0
13 Weber Andreas 20 0
14 Dr. Troppmann Stefan 3 3
15 Ockl Lucia 17 1
16 Lippert Josef 10 0
17 Götz Nadine 9 0
18 Krös Alfred 19 2
19 Baumann Michael 16 1
20 Meyer Friedhelm 8 3

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Linek Alexander 1 3
2 Krös Josef 11 2
3 Filipiak Steffen 13 3
4 Forster Peter 6 3
5 Ries Anett 17 2
6 Werner Heinrich 2 4
7 Maunz Rainer 5 7
8 Maunz Franz 10 5
9 Maunz Lucas 9 3
10 Schloßer Simon 4 2
11 Mutzbauer Stefan 3 9
12 Übelacker Werner 20 4
13 Maunz Thomas 15 4
14 Lex Oliver 14 3
15 Schloßer Josef 7 4
16 Weber Markus 11 3
17 Hampl Enrico 16 3
18 Krone Jörg 17 4
19 Holzgartner Stefan 19 7
20 Fuchs Tanja 8 4

GWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Bernhard 1 11
2 Meller Anja 3 7
3 Stahl Magdalena 2 4
4 Schlögl Andreas 5 3
5 Hölzl Thomas 10 2
6 Fischer Johann 9 4
7 Hägler Maria 7 2
8 Fischer Alfred jun. 16 1
9 Stahl Regina 11 4
10 Hägler Josef 4 5
11 Meißner Johann jun. 15 10
12 Mutzbauer Herbert 6 1
13 Braun Johannes 12 4
14 Lindner Albert sen. 8 4
15 Hägler Wolfgang 13 5
16 Retzer Daniel 20 1
17 Beierl Siegfried 14 5
18 Kiener Helmut 19 1
19 Schlögl Monika 18 3
20 Fischer Bernhard 17 3

FBU-ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Georg 1 28
2 Fischer Veronika 3 7
3 Hösl Manuel 2 16
4 Unger Maria 5 5
5 Bär Marco 6 8
6 Preßl Birgit 10 3
7 Mutzbauer Johann 4 3
8 Fischer Lisa 7 5
9 Metzdorf Wolfgang 12 5
10 Schlögl Maria 13 4
11 Lysyj Johann 15 2
12 Bäumler Maria 11 4
13 Stengl Thomas 8 9
14 Burkhard Peter 16 3
15 Kreuzer Jürgen 13 9
16 Pröls Josef 17 3
17 Bräutigam Anton 19 2
18 Pöppich Andree 20 2
19 Burkhard Joseph 18 3
20 Schönberger Jutta 9 4