1 - Schule Wernberg-Köblitz Mehrzweckhalle links

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wernberg-Köblitz, 1 - Schule Wernberg-Köblitz Mehrzweckhalle links
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 22:37:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.977 41,3 %
SPD 1.367 28,5 %
Freie Wähler 1.152 24,0 %
WGN 45 0,9 %
WGS 54 1,1 %
GWL 62 1,3 %
FBU-ödp 135 2,8 %
Stimmberechtigte 1.144 -
Wähler 266 23,3 %
Ungültige Stimmen 5 1,9 %
Gültige Stimmen 4.792 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rosenberg Dieter 2 159
2 Sachs Christina 3 167
3 Wiesent Josef 10 156
4 Weber Thomas 5 130
5 Dr. med. Putz Franz Josef 4 131
6 Appl Josef 8 124
7 Geitner Maximilian 1 167
8 Kummert Anton 9 89
9 Käsbauer Thomas 7 130
10 Geßl Roland 15 71
11 Schöner Hubert 6 98
12 Weber Florian 17 53
13 Paulus Cornelia 13 78
14 Fiedler Jürgen 11 94
15 Bäumler Magdalena 19 45
16 Rosenberg Stephanie 11 51
17 Kraus Manuel 14 61
18 Egl Tobias 16 58
19 Hübner Tobias 19 47
20 Danzl Sebastian 18 68

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schieder Marianne 1 229
2 Werner Alexander 2 162
3 Mösbauer Christine 4 104
4 Liebl Christian 3 128
5 Klinger Lukas 5 87
6 Winter Johannes 11 49
7 Schönberger Josef 18 35
8 Rockinger Stefanie 19 32
9 Tischler Patrick 9 54
10 Kastner Daniela 16 34
11 Werner Michael 17 31
12 Dotzler Florian 8 62
13 Elsner Annette 15 32
14 Widder Christian 6 73
15 Schärtl Sylvia 14 36
16 Klinger Johann 13 35
17 Hösl Michael 12 29
18 Farchmin Michael 10 58
19 Eimer Willibald 20 22
20 Klinger Richard 7 75

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Maria 1 306
2 Buchner Dieter 2 138
3 Gradl Michael 6 63
4 Zitzler Johann 3 111
5 Gerlach Ralf 14 41
6 Hoffmann Irene 7 60
7 Ott-Preßl Franz 11 35
8 Gietl Raimund 10 45
9 Fischer Werner 5 39
10 Gradl Wilhelm 12 28
11 Zwack Harald 4 78
12 Brusky Stefan 8 44
13 Maier Miriam 19 13
14 Irlbacher Tobias 9 35
15 Schönberger Josef 18 18
16 Arnold Karl 17 15
17 Fiedler Klaus-Peter 13 29
18 Dietl Karl-Heinz 15 25
19 Dr. Schöpf Gerhard 20 11
20 Riedl Wolfgang 16 18

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Butz-Bäumler Günter 1 6
2 Krös Franz 2 2
3 Trautner Georg 13 10
4 Treiber Maria 6 5
5 Weber Reinhard 14 2
6 Richthammer Markus 11 1
7 Meyer Joseph 12 4
8 Knorr Manfred 15 1
9 Breede Monika 18 0
10 Kiener Joachim 4 0
11 Karl Helmut 7 0
12 Troppmann Kerstin 5 6
13 Weber Andreas 20 0
14 Dr. Troppmann Stefan 3 0
15 Ockl Lucia 17 2
16 Lippert Josef 10 1
17 Götz Nadine 9 3
18 Krös Alfred 19 2
19 Baumann Michael 16 0
20 Meyer Friedhelm 8 0

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Linek Alexander 1 11
2 Krös Josef 11 1
3 Filipiak Steffen 13 7
4 Forster Peter 6 3
5 Ries Anett 17 1
6 Werner Heinrich 2 0
7 Maunz Rainer 5 0
8 Maunz Franz 10 1
9 Maunz Lucas 9 9
10 Schloßer Simon 4 1
11 Mutzbauer Stefan 3 4
12 Übelacker Werner 20 0
13 Maunz Thomas 15 1
14 Lex Oliver 14 3
15 Schloßer Josef 7 0
16 Weber Markus 11 0
17 Hampl Enrico 16 4
18 Krone Jörg 17 0
19 Holzgartner Stefan 19 4
20 Fuchs Tanja 8 4

GWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Bernhard 1 16
2 Meller Anja 3 2
3 Stahl Magdalena 2 4
4 Schlögl Andreas 5 6
5 Hölzl Thomas 10 0
6 Fischer Johann 9 0
7 Hägler Maria 7 6
8 Fischer Alfred jun. 16 3
9 Stahl Regina 11 2
10 Hägler Josef 4 4
11 Meißner Johann jun. 15 0
12 Mutzbauer Herbert 6 6
13 Braun Johannes 12 1
14 Lindner Albert sen. 8 2
15 Hägler Wolfgang 13 0
16 Retzer Daniel 20 2
17 Beierl Siegfried 14 0
18 Kiener Helmut 19 4
19 Schlögl Monika 18 4
20 Fischer Bernhard 17 0

FBU-ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Georg 1 51
2 Fischer Veronika 3 5
3 Hösl Manuel 2 17
4 Unger Maria 5 6
5 Bär Marco 6 5
6 Preßl Birgit 10 3
7 Mutzbauer Johann 4 8
8 Fischer Lisa 7 4
9 Metzdorf Wolfgang 12 3
10 Schlögl Maria 13 3
11 Lysyj Johann 15 2
12 Bäumler Maria 11 2
13 Stengl Thomas 8 5
14 Burkhard Peter 16 6
15 Kreuzer Jürgen 13 5
16 Pröls Josef 17 2
17 Bräutigam Anton 19 2
18 Pöppich Andree 20 1
19 Burkhard Joseph 18 4
20 Schönberger Jutta 9 1