18 - Schule Wernberg-Köblitz Haupteingang rechts

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wernberg-Köblitz, 18 - Schule Wernberg-Köblitz Haupteingang rechts
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 22:37:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.234 28,1 %
SPD 888 20,3 %
Freie Wähler 943 21,5 %
WGN 432 9,9 %
WGS 324 7,4 %
GWL 369 8,4 %
FBU-ödp 194 4,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 229 -
Ungültige Stimmen 3 1,3 %
Gültige Stimmen 4.384 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rosenberg Dieter 2 102
2 Sachs Christina 3 98
3 Wiesent Josef 10 75
4 Weber Thomas 5 101
5 Dr. med. Putz Franz Josef 4 108
6 Appl Josef 8 59
7 Geitner Maximilian 1 126
8 Kummert Anton 9 104
9 Käsbauer Thomas 7 71
10 Geßl Roland 15 38
11 Schöner Hubert 6 81
12 Weber Florian 17 24
13 Paulus Cornelia 13 32
14 Fiedler Jürgen 11 48
15 Bäumler Magdalena 19 9
16 Rosenberg Stephanie 11 64
17 Kraus Manuel 14 34
18 Egl Tobias 16 30
19 Hübner Tobias 19 14
20 Danzl Sebastian 18 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schieder Marianne 1 213
2 Werner Alexander 2 131
3 Mösbauer Christine 4 114
4 Liebl Christian 3 99
5 Klinger Lukas 5 60
6 Winter Johannes 11 21
7 Schönberger Josef 18 11
8 Rockinger Stefanie 19 9
9 Tischler Patrick 9 21
10 Kastner Daniela 16 23
11 Werner Michael 17 13
12 Dotzler Florian 8 15
13 Elsner Annette 15 9
14 Widder Christian 6 59
15 Schärtl Sylvia 14 10
16 Klinger Johann 13 11
17 Hösl Michael 12 17
18 Farchmin Michael 10 22
19 Eimer Willibald 20 4
20 Klinger Richard 7 26

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Maria 1 259
2 Buchner Dieter 2 132
3 Gradl Michael 6 30
4 Zitzler Johann 3 75
5 Gerlach Ralf 14 18
6 Hoffmann Irene 7 43
7 Ott-Preßl Franz 11 22
8 Gietl Raimund 10 28
9 Fischer Werner 5 50
10 Gradl Wilhelm 12 20
11 Zwack Harald 4 79
12 Brusky Stefan 8 37
13 Maier Miriam 19 13
14 Irlbacher Tobias 9 38
15 Schönberger Josef 18 11
16 Arnold Karl 17 12
17 Fiedler Klaus-Peter 13 30
18 Dietl Karl-Heinz 15 26
19 Dr. Schöpf Gerhard 20 9
20 Riedl Wolfgang 16 11

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Butz-Bäumler Günter 1 45
2 Krös Franz 2 51
3 Trautner Georg 13 18
4 Treiber Maria 6 24
5 Weber Reinhard 14 12
6 Richthammer Markus 11 13
7 Meyer Joseph 12 19
8 Knorr Manfred 15 20
9 Breede Monika 18 23
10 Kiener Joachim 4 8
11 Karl Helmut 7 16
12 Troppmann Kerstin 5 25
13 Weber Andreas 20 6
14 Dr. Troppmann Stefan 3 30
15 Ockl Lucia 17 20
16 Lippert Josef 10 29
17 Götz Nadine 9 30
18 Krös Alfred 19 10
19 Baumann Michael 16 11
20 Meyer Friedhelm 8 22

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Linek Alexander 1 36
2 Krös Josef 11 6
3 Filipiak Steffen 13 4
4 Forster Peter 6 2
5 Ries Anett 17 10
6 Werner Heinrich 2 42
7 Maunz Rainer 5 24
8 Maunz Franz 10 7
9 Maunz Lucas 9 8
10 Schloßer Simon 4 21
11 Mutzbauer Stefan 3 35
12 Übelacker Werner 20 11
13 Maunz Thomas 15 9
14 Lex Oliver 14 8
15 Schloßer Josef 7 26
16 Weber Markus 11 23
17 Hampl Enrico 16 5
18 Krone Jörg 17 11
19 Holzgartner Stefan 19 5
20 Fuchs Tanja 8 31

GWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Bernhard 1 36
2 Meller Anja 3 36
3 Stahl Magdalena 2 42
4 Schlögl Andreas 5 15
5 Hölzl Thomas 10 17
6 Fischer Johann 9 25
7 Hägler Maria 7 31
8 Fischer Alfred jun. 16 3
9 Stahl Regina 11 19
10 Hägler Josef 4 24
11 Meißner Johann jun. 15 20
12 Mutzbauer Herbert 6 28
13 Braun Johannes 12 16
14 Lindner Albert sen. 8 15
15 Hägler Wolfgang 13 13
16 Retzer Daniel 20 1
17 Beierl Siegfried 14 9
18 Kiener Helmut 19 4
19 Schlögl Monika 18 5
20 Fischer Bernhard 17 10

FBU-ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Georg 1 60
2 Fischer Veronika 3 18
3 Hösl Manuel 2 26
4 Unger Maria 5 12
5 Bär Marco 6 18
6 Preßl Birgit 10 3
7 Mutzbauer Johann 4 6
8 Fischer Lisa 7 7
9 Metzdorf Wolfgang 12 3
10 Schlögl Maria 13 3
11 Lysyj Johann 15 4
12 Bäumler Maria 11 2
13 Stengl Thomas 8 2
14 Burkhard Peter 16 2
15 Kreuzer Jürgen 13 1
16 Pröls Josef 17 1
17 Bräutigam Anton 19 1
18 Pöppich Andree 20 1
19 Burkhard Joseph 18 5
20 Schönberger Jutta 9 19
Download der Grafik als SVG-Datei