17 - Schule Wernberg-Köblitz Haupteingang links

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wernberg-Köblitz, 17 - Schule Wernberg-Köblitz Haupteingang links
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 22:37:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.437 34,1 %
SPD 876 20,8 %
Freie Wähler 895 21,2 %
WGN 296 7,0 %
WGS 289 6,9 %
GWL 253 6,0 %
FBU-ödp 172 4,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 229 -
Ungültige Stimmen 9 3,9 %
Gültige Stimmen 4.218 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rosenberg Dieter 2 141
2 Sachs Christina 3 158
3 Wiesent Josef 10 63
4 Weber Thomas 5 107
5 Dr. med. Putz Franz Josef 4 123
6 Appl Josef 8 95
7 Geitner Maximilian 1 144
8 Kummert Anton 9 70
9 Käsbauer Thomas 7 90
10 Geßl Roland 15 54
11 Schöner Hubert 6 81
12 Weber Florian 17 24
13 Paulus Cornelia 13 61
14 Fiedler Jürgen 11 45
15 Bäumler Magdalena 19 25
16 Rosenberg Stephanie 11 55
17 Kraus Manuel 14 39
18 Egl Tobias 16 31
19 Hübner Tobias 19 12
20 Danzl Sebastian 18 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schieder Marianne 1 192
2 Werner Alexander 2 143
3 Mösbauer Christine 4 63
4 Liebl Christian 3 107
5 Klinger Lukas 5 74
6 Winter Johannes 11 12
7 Schönberger Josef 18 5
8 Rockinger Stefanie 19 8
9 Tischler Patrick 9 38
10 Kastner Daniela 16 6
11 Werner Michael 17 6
12 Dotzler Florian 8 46
13 Elsner Annette 15 21
14 Widder Christian 6 43
15 Schärtl Sylvia 14 10
16 Klinger Johann 13 17
17 Hösl Michael 12 18
18 Farchmin Michael 10 21
19 Eimer Willibald 20 11
20 Klinger Richard 7 35

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Maria 1 271
2 Buchner Dieter 2 130
3 Gradl Michael 6 51
4 Zitzler Johann 3 79
5 Gerlach Ralf 14 15
6 Hoffmann Irene 7 45
7 Ott-Preßl Franz 11 9
8 Gietl Raimund 10 16
9 Fischer Werner 5 53
10 Gradl Wilhelm 12 27
11 Zwack Harald 4 50
12 Brusky Stefan 8 30
13 Maier Miriam 19 6
14 Irlbacher Tobias 9 36
15 Schönberger Josef 18 7
16 Arnold Karl 17 17
17 Fiedler Klaus-Peter 13 19
18 Dietl Karl-Heinz 15 16
19 Dr. Schöpf Gerhard 20 6
20 Riedl Wolfgang 16 12

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Butz-Bäumler Günter 1 31
2 Krös Franz 2 29
3 Trautner Georg 13 2
4 Treiber Maria 6 12
5 Weber Reinhard 14 8
6 Richthammer Markus 11 30
7 Meyer Joseph 12 21
8 Knorr Manfred 15 1
9 Breede Monika 18 5
10 Kiener Joachim 4 23
11 Karl Helmut 7 15
12 Troppmann Kerstin 5 6
13 Weber Andreas 20 7
14 Dr. Troppmann Stefan 3 22
15 Ockl Lucia 17 7
16 Lippert Josef 10 30
17 Götz Nadine 9 13
18 Krös Alfred 19 4
19 Baumann Michael 16 4
20 Meyer Friedhelm 8 26

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Linek Alexander 1 29
2 Krös Josef 11 11
3 Filipiak Steffen 13 10
4 Forster Peter 6 15
5 Ries Anett 17 6
6 Werner Heinrich 2 20
7 Maunz Rainer 5 28
8 Maunz Franz 10 19
9 Maunz Lucas 9 10
10 Schloßer Simon 4 19
11 Mutzbauer Stefan 3 24
12 Übelacker Werner 20 6
13 Maunz Thomas 15 11
14 Lex Oliver 14 18
15 Schloßer Josef 7 18
16 Weber Markus 11 14
17 Hampl Enrico 16 5
18 Krone Jörg 17 5
19 Holzgartner Stefan 19 11
20 Fuchs Tanja 8 10

GWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Bernhard 1 34
2 Meller Anja 3 30
3 Stahl Magdalena 2 19
4 Schlögl Andreas 5 26
5 Hölzl Thomas 10 8
6 Fischer Johann 9 16
7 Hägler Maria 7 10
8 Fischer Alfred jun. 16 7
9 Stahl Regina 11 8
10 Hägler Josef 4 5
11 Meißner Johann jun. 15 8
12 Mutzbauer Herbert 6 3
13 Braun Johannes 12 10
14 Lindner Albert sen. 8 20
15 Hägler Wolfgang 13 1
16 Retzer Daniel 20 9
17 Beierl Siegfried 14 9
18 Kiener Helmut 19 12
19 Schlögl Monika 18 11
20 Fischer Bernhard 17 7

FBU-ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Georg 1 51
2 Fischer Veronika 3 12
3 Hösl Manuel 2 39
4 Unger Maria 5 16
5 Bär Marco 6 9
6 Preßl Birgit 10 8
7 Mutzbauer Johann 4 6
8 Fischer Lisa 7 8
9 Metzdorf Wolfgang 12 5
10 Schlögl Maria 13 1
11 Lysyj Johann 15 0
12 Bäumler Maria 11 0
13 Stengl Thomas 8 10
14 Burkhard Peter 16 0
15 Kreuzer Jürgen 13 0
16 Pröls Josef 17 6
17 Bräutigam Anton 19 0
18 Pöppich Andree 20 1
19 Burkhard Joseph 18 0
20 Schönberger Jutta 9 0
Download der Grafik als SVG-Datei