16 - Schule Wernberg-Köblitz Musikzimmer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wernberg-Köblitz, 16 - Schule Wernberg-Köblitz Musikzimmer
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 22:37:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.211 28,6 %
SPD 1.097 26,0 %
Freie Wähler 787 18,6 %
WGN 318 7,5 %
WGS 245 5,8 %
GWL 321 7,6 %
FBU-ödp 248 5,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 229 -
Ungültige Stimmen 10 4,4 %
Gültige Stimmen 4.227 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rosenberg Dieter 2 83
2 Sachs Christina 3 116
3 Wiesent Josef 10 58
4 Weber Thomas 5 84
5 Dr. med. Putz Franz Josef 4 114
6 Appl Josef 8 66
7 Geitner Maximilian 1 104
8 Kummert Anton 9 77
9 Käsbauer Thomas 7 70
10 Geßl Roland 15 34
11 Schöner Hubert 6 102
12 Weber Florian 17 30
13 Paulus Cornelia 13 42
14 Fiedler Jürgen 11 37
15 Bäumler Magdalena 19 16
16 Rosenberg Stephanie 11 47
17 Kraus Manuel 14 41
18 Egl Tobias 16 36
19 Hübner Tobias 19 25
20 Danzl Sebastian 18 29

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schieder Marianne 1 209
2 Werner Alexander 2 144
3 Mösbauer Christine 4 113
4 Liebl Christian 3 109
5 Klinger Lukas 5 71
6 Winter Johannes 11 46
7 Schönberger Josef 18 19
8 Rockinger Stefanie 19 18
9 Tischler Patrick 9 46
10 Kastner Daniela 16 23
11 Werner Michael 17 14
12 Dotzler Florian 8 49
13 Elsner Annette 15 16
14 Widder Christian 6 57
15 Schärtl Sylvia 14 19
16 Klinger Johann 13 19
17 Hösl Michael 12 32
18 Farchmin Michael 10 30
19 Eimer Willibald 20 16
20 Klinger Richard 7 47

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Maria 1 197
2 Buchner Dieter 2 113
3 Gradl Michael 6 35
4 Zitzler Johann 3 76
5 Gerlach Ralf 14 15
6 Hoffmann Irene 7 35
7 Ott-Preßl Franz 11 27
8 Gietl Raimund 10 26
9 Fischer Werner 5 48
10 Gradl Wilhelm 12 20
11 Zwack Harald 4 53
12 Brusky Stefan 8 20
13 Maier Miriam 19 7
14 Irlbacher Tobias 9 26
15 Schönberger Josef 18 20
16 Arnold Karl 17 10
17 Fiedler Klaus-Peter 13 17
18 Dietl Karl-Heinz 15 7
19 Dr. Schöpf Gerhard 20 19
20 Riedl Wolfgang 16 16

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Butz-Bäumler Günter 1 22
2 Krös Franz 2 30
3 Trautner Georg 13 16
4 Treiber Maria 6 26
5 Weber Reinhard 14 8
6 Richthammer Markus 11 9
7 Meyer Joseph 12 24
8 Knorr Manfred 15 13
9 Breede Monika 18 8
10 Kiener Joachim 4 18
11 Karl Helmut 7 19
12 Troppmann Kerstin 5 18
13 Weber Andreas 20 3
14 Dr. Troppmann Stefan 3 29
15 Ockl Lucia 17 10
16 Lippert Josef 10 15
17 Götz Nadine 9 18
18 Krös Alfred 19 5
19 Baumann Michael 16 12
20 Meyer Friedhelm 8 15

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Linek Alexander 1 31
2 Krös Josef 11 12
3 Filipiak Steffen 13 11
4 Forster Peter 6 13
5 Ries Anett 17 6
6 Werner Heinrich 2 18
7 Maunz Rainer 5 21
8 Maunz Franz 10 19
9 Maunz Lucas 9 11
10 Schloßer Simon 4 15
11 Mutzbauer Stefan 3 19
12 Übelacker Werner 20 3
13 Maunz Thomas 15 10
14 Lex Oliver 14 8
15 Schloßer Josef 7 16
16 Weber Markus 11 11
17 Hampl Enrico 16 1
18 Krone Jörg 17 1
19 Holzgartner Stefan 19 6
20 Fuchs Tanja 8 13

GWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Bernhard 1 32
2 Meller Anja 3 20
3 Stahl Magdalena 2 29
4 Schlögl Andreas 5 25
5 Hölzl Thomas 10 19
6 Fischer Johann 9 17
7 Hägler Maria 7 22
8 Fischer Alfred jun. 16 7
9 Stahl Regina 11 11
10 Hägler Josef 4 24
11 Meißner Johann jun. 15 6
12 Mutzbauer Herbert 6 20
13 Braun Johannes 12 8
14 Lindner Albert sen. 8 17
15 Hägler Wolfgang 13 14
16 Retzer Daniel 20 6
17 Beierl Siegfried 14 11
18 Kiener Helmut 19 11
19 Schlögl Monika 18 16
20 Fischer Bernhard 17 6

FBU-ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Georg 1 34
2 Fischer Veronika 3 19
3 Hösl Manuel 2 25
4 Unger Maria 5 20
5 Bär Marco 6 6
6 Preßl Birgit 10 17
7 Mutzbauer Johann 4 34
8 Fischer Lisa 7 5
9 Metzdorf Wolfgang 12 5
10 Schlögl Maria 13 13
11 Lysyj Johann 15 12
12 Bäumler Maria 11 18
13 Stengl Thomas 8 22
14 Burkhard Peter 16 0
15 Kreuzer Jürgen 13 5
16 Pröls Josef 17 4
17 Bräutigam Anton 19 0
18 Pöppich Andree 20 0
19 Burkhard Joseph 18 0
20 Schönberger Jutta 9 9
Download der Grafik als SVG-Datei