15 - Schule Wernberg-Köblitz Lehrerzimmer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wernberg-Köblitz, 15 - Schule Wernberg-Köblitz Lehrerzimmer
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 22:37:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.676 40,2 %
SPD 759 18,2 %
Freie Wähler 741 17,8 %
WGN 288 6,9 %
WGS 290 7,0 %
GWL 279 6,7 %
FBU-ödp 139 3,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 223 -
Ungültige Stimmen 6 2,7 %
Gültige Stimmen 4.172 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rosenberg Dieter 2 152
2 Sachs Christina 3 148
3 Wiesent Josef 10 94
4 Weber Thomas 5 97
5 Dr. med. Putz Franz Josef 4 148
6 Appl Josef 8 122
7 Geitner Maximilian 1 158
8 Kummert Anton 9 90
9 Käsbauer Thomas 7 90
10 Geßl Roland 15 42
11 Schöner Hubert 6 118
12 Weber Florian 17 35
13 Paulus Cornelia 13 69
14 Fiedler Jürgen 11 70
15 Bäumler Magdalena 19 30
16 Rosenberg Stephanie 11 58
17 Kraus Manuel 14 45
18 Egl Tobias 16 45
19 Hübner Tobias 19 28
20 Danzl Sebastian 18 37

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schieder Marianne 1 179
2 Werner Alexander 2 124
3 Mösbauer Christine 4 62
4 Liebl Christian 3 69
5 Klinger Lukas 5 76
6 Winter Johannes 11 6
7 Schönberger Josef 18 3
8 Rockinger Stefanie 19 4
9 Tischler Patrick 9 31
10 Kastner Daniela 16 6
11 Werner Michael 17 3
12 Dotzler Florian 8 29
13 Elsner Annette 15 10
14 Widder Christian 6 31
15 Schärtl Sylvia 14 22
16 Klinger Johann 13 11
17 Hösl Michael 12 11
18 Farchmin Michael 10 11
19 Eimer Willibald 20 6
20 Klinger Richard 7 65

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Maria 1 275
2 Buchner Dieter 2 94
3 Gradl Michael 6 36
4 Zitzler Johann 3 54
5 Gerlach Ralf 14 15
6 Hoffmann Irene 7 26
7 Ott-Preßl Franz 11 34
8 Gietl Raimund 10 17
9 Fischer Werner 5 24
10 Gradl Wilhelm 12 21
11 Zwack Harald 4 58
12 Brusky Stefan 8 13
13 Maier Miriam 19 11
14 Irlbacher Tobias 9 23
15 Schönberger Josef 18 5
16 Arnold Karl 17 7
17 Fiedler Klaus-Peter 13 20
18 Dietl Karl-Heinz 15 2
19 Dr. Schöpf Gerhard 20 1
20 Riedl Wolfgang 16 5

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Butz-Bäumler Günter 1 32
2 Krös Franz 2 24
3 Trautner Georg 13 3
4 Treiber Maria 6 27
5 Weber Reinhard 14 12
6 Richthammer Markus 11 9
7 Meyer Joseph 12 9
8 Knorr Manfred 15 11
9 Breede Monika 18 3
10 Kiener Joachim 4 14
11 Karl Helmut 7 26
12 Troppmann Kerstin 5 17
13 Weber Andreas 20 1
14 Dr. Troppmann Stefan 3 36
15 Ockl Lucia 17 7
16 Lippert Josef 10 20
17 Götz Nadine 9 15
18 Krös Alfred 19 2
19 Baumann Michael 16 10
20 Meyer Friedhelm 8 10

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Linek Alexander 1 42
2 Krös Josef 11 17
3 Filipiak Steffen 13 7
4 Forster Peter 6 27
5 Ries Anett 17 4
6 Werner Heinrich 2 12
7 Maunz Rainer 5 11
8 Maunz Franz 10 11
9 Maunz Lucas 9 16
10 Schloßer Simon 4 17
11 Mutzbauer Stefan 3 32
12 Übelacker Werner 20 2
13 Maunz Thomas 15 8
14 Lex Oliver 14 5
15 Schloßer Josef 7 22
16 Weber Markus 11 13
17 Hampl Enrico 16 16
18 Krone Jörg 17 0
19 Holzgartner Stefan 19 7
20 Fuchs Tanja 8 21

GWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Bernhard 1 24
2 Meller Anja 3 24
3 Stahl Magdalena 2 34
4 Schlögl Andreas 5 15
5 Hölzl Thomas 10 9
6 Fischer Johann 9 17
7 Hägler Maria 7 10
8 Fischer Alfred jun. 16 15
9 Stahl Regina 11 13
10 Hägler Josef 4 21
11 Meißner Johann jun. 15 18
12 Mutzbauer Herbert 6 22
13 Braun Johannes 12 11
14 Lindner Albert sen. 8 8
15 Hägler Wolfgang 13 7
16 Retzer Daniel 20 9
17 Beierl Siegfried 14 8
18 Kiener Helmut 19 1
19 Schlögl Monika 18 3
20 Fischer Bernhard 17 10

FBU-ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Georg 1 47
2 Fischer Veronika 3 14
3 Hösl Manuel 2 12
4 Unger Maria 5 7
5 Bär Marco 6 4
6 Preßl Birgit 10 4
7 Mutzbauer Johann 4 1
8 Fischer Lisa 7 12
9 Metzdorf Wolfgang 12 0
10 Schlögl Maria 13 6
11 Lysyj Johann 15 0
12 Bäumler Maria 11 8
13 Stengl Thomas 8 5
14 Burkhard Peter 16 4
15 Kreuzer Jürgen 13 3
16 Pröls Josef 17 0
17 Bräutigam Anton 19 0
18 Pöppich Andree 20 0
19 Burkhard Joseph 18 0
20 Schönberger Jutta 9 12
Download der Grafik als SVG-Datei