14 - Feuerwehrhaus Wernberg-Köblitz Schulungsraum rechts

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wernberg-Köblitz, 14 - Feuerwehrhaus Wernberg-Köblitz Schulungsraum rechts
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 22:37:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.323 31,3 %
SPD 800 19,0 %
Freie Wähler 764 18,1 %
WGN 365 8,6 %
WGS 256 6,1 %
GWL 462 10,9 %
FBU-ödp 251 5,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 230 -
Ungültige Stimmen 11 4,8 %
Gültige Stimmen 4.221 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rosenberg Dieter 2 140
2 Sachs Christina 3 108
3 Wiesent Josef 10 71
4 Weber Thomas 5 98
5 Dr. med. Putz Franz Josef 4 116
6 Appl Josef 8 73
7 Geitner Maximilian 1 120
8 Kummert Anton 9 56
9 Käsbauer Thomas 7 61
10 Geßl Roland 15 35
11 Schöner Hubert 6 99
12 Weber Florian 17 43
13 Paulus Cornelia 13 47
14 Fiedler Jürgen 11 53
15 Bäumler Magdalena 19 20
16 Rosenberg Stephanie 11 43
17 Kraus Manuel 14 44
18 Egl Tobias 16 30
19 Hübner Tobias 19 21
20 Danzl Sebastian 18 45

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schieder Marianne 1 185
2 Werner Alexander 2 140
3 Mösbauer Christine 4 66
4 Liebl Christian 3 93
5 Klinger Lukas 5 52
6 Winter Johannes 11 13
7 Schönberger Josef 18 4
8 Rockinger Stefanie 19 6
9 Tischler Patrick 9 31
10 Kastner Daniela 16 11
11 Werner Michael 17 11
12 Dotzler Florian 8 22
13 Elsner Annette 15 8
14 Widder Christian 6 36
15 Schärtl Sylvia 14 16
16 Klinger Johann 13 26
17 Hösl Michael 12 16
18 Farchmin Michael 10 21
19 Eimer Willibald 20 10
20 Klinger Richard 7 33

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Maria 1 230
2 Buchner Dieter 2 81
3 Gradl Michael 6 28
4 Zitzler Johann 3 71
5 Gerlach Ralf 14 10
6 Hoffmann Irene 7 37
7 Ott-Preßl Franz 11 19
8 Gietl Raimund 10 11
9 Fischer Werner 5 63
10 Gradl Wilhelm 12 15
11 Zwack Harald 4 52
12 Brusky Stefan 8 26
13 Maier Miriam 19 15
14 Irlbacher Tobias 9 27
15 Schönberger Josef 18 7
16 Arnold Karl 17 7
17 Fiedler Klaus-Peter 13 19
18 Dietl Karl-Heinz 15 25
19 Dr. Schöpf Gerhard 20 4
20 Riedl Wolfgang 16 17

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Butz-Bäumler Günter 1 43
2 Krös Franz 2 32
3 Trautner Georg 13 9
4 Treiber Maria 6 23
5 Weber Reinhard 14 12
6 Richthammer Markus 11 29
7 Meyer Joseph 12 24
8 Knorr Manfred 15 19
9 Breede Monika 18 5
10 Kiener Joachim 4 28
11 Karl Helmut 7 11
12 Troppmann Kerstin 5 20
13 Weber Andreas 20 7
14 Dr. Troppmann Stefan 3 26
15 Ockl Lucia 17 12
16 Lippert Josef 10 11
17 Götz Nadine 9 12
18 Krös Alfred 19 10
19 Baumann Michael 16 16
20 Meyer Friedhelm 8 16

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Linek Alexander 1 26
2 Krös Josef 11 7
3 Filipiak Steffen 13 10
4 Forster Peter 6 22
5 Ries Anett 17 7
6 Werner Heinrich 2 23
7 Maunz Rainer 5 11
8 Maunz Franz 10 8
9 Maunz Lucas 9 13
10 Schloßer Simon 4 23
11 Mutzbauer Stefan 3 27
12 Übelacker Werner 20 11
13 Maunz Thomas 15 5
14 Lex Oliver 14 7
15 Schloßer Josef 7 4
16 Weber Markus 11 12
17 Hampl Enrico 16 12
18 Krone Jörg 17 3
19 Holzgartner Stefan 19 9
20 Fuchs Tanja 8 16

GWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Bernhard 1 56
2 Meller Anja 3 24
3 Stahl Magdalena 2 61
4 Schlögl Andreas 5 40
5 Hölzl Thomas 10 12
6 Fischer Johann 9 14
7 Hägler Maria 7 31
8 Fischer Alfred jun. 16 22
9 Stahl Regina 11 21
10 Hägler Josef 4 31
11 Meißner Johann jun. 15 12
12 Mutzbauer Herbert 6 31
13 Braun Johannes 12 18
14 Lindner Albert sen. 8 30
15 Hägler Wolfgang 13 21
16 Retzer Daniel 20 9
17 Beierl Siegfried 14 13
18 Kiener Helmut 19 3
19 Schlögl Monika 18 5
20 Fischer Bernhard 17 8

FBU-ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Georg 1 50
2 Fischer Veronika 3 14
3 Hösl Manuel 2 42
4 Unger Maria 5 11
5 Bär Marco 6 15
6 Preßl Birgit 10 8
7 Mutzbauer Johann 4 23
8 Fischer Lisa 7 9
9 Metzdorf Wolfgang 12 4
10 Schlögl Maria 13 5
11 Lysyj Johann 15 3
12 Bäumler Maria 11 4
13 Stengl Thomas 8 17
14 Burkhard Peter 16 8
15 Kreuzer Jürgen 13 5
16 Pröls Josef 17 5
17 Bräutigam Anton 19 4
18 Pöppich Andree 20 1
19 Burkhard Joseph 18 3
20 Schönberger Jutta 9 20
Download der Grafik als SVG-Datei