13 - Feuerwehrhaus Wernberg-Köblitz Schulungsraum links

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wernberg-Köblitz, 13 - Feuerwehrhaus Wernberg-Köblitz Schulungsraum links
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 22:37:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.672 38,4 %
SPD 806 18,5 %
Freie Wähler 974 22,4 %
WGN 181 4,2 %
WGS 269 6,2 %
GWL 251 5,8 %
FBU-ödp 199 4,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 230 -
Ungültige Stimmen 4 1,7 %
Gültige Stimmen 4.352 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rosenberg Dieter 2 148
2 Sachs Christina 3 145
3 Wiesent Josef 10 114
4 Weber Thomas 5 115
5 Dr. med. Putz Franz Josef 4 116
6 Appl Josef 8 101
7 Geitner Maximilian 1 150
8 Kummert Anton 9 116
9 Käsbauer Thomas 7 90
10 Geßl Roland 15 42
11 Schöner Hubert 6 113
12 Weber Florian 17 32
13 Paulus Cornelia 13 62
14 Fiedler Jürgen 11 68
15 Bäumler Magdalena 19 40
16 Rosenberg Stephanie 11 62
17 Kraus Manuel 14 51
18 Egl Tobias 16 41
19 Hübner Tobias 19 32
20 Danzl Sebastian 18 34

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schieder Marianne 1 148
2 Werner Alexander 2 113
3 Mösbauer Christine 4 89
4 Liebl Christian 3 87
5 Klinger Lukas 5 64
6 Winter Johannes 11 15
7 Schönberger Josef 18 2
8 Rockinger Stefanie 19 2
9 Tischler Patrick 9 22
10 Kastner Daniela 16 11
11 Werner Michael 17 25
12 Dotzler Florian 8 40
13 Elsner Annette 15 20
14 Widder Christian 6 52
15 Schärtl Sylvia 14 10
16 Klinger Johann 13 20
17 Hösl Michael 12 16
18 Farchmin Michael 10 21
19 Eimer Willibald 20 6
20 Klinger Richard 7 43

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Maria 1 261
2 Buchner Dieter 2 117
3 Gradl Michael 6 58
4 Zitzler Johann 3 55
5 Gerlach Ralf 14 22
6 Hoffmann Irene 7 56
7 Ott-Preßl Franz 11 24
8 Gietl Raimund 10 35
9 Fischer Werner 5 45
10 Gradl Wilhelm 12 20
11 Zwack Harald 4 80
12 Brusky Stefan 8 42
13 Maier Miriam 19 14
14 Irlbacher Tobias 9 33
15 Schönberger Josef 18 11
16 Arnold Karl 17 21
17 Fiedler Klaus-Peter 13 25
18 Dietl Karl-Heinz 15 19
19 Dr. Schöpf Gerhard 20 15
20 Riedl Wolfgang 16 21

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Butz-Bäumler Günter 1 22
2 Krös Franz 2 18
3 Trautner Georg 13 3
4 Treiber Maria 6 4
5 Weber Reinhard 14 18
6 Richthammer Markus 11 10
7 Meyer Joseph 12 14
8 Knorr Manfred 15 2
9 Breede Monika 18 7
10 Kiener Joachim 4 13
11 Karl Helmut 7 4
12 Troppmann Kerstin 5 12
13 Weber Andreas 20 6
14 Dr. Troppmann Stefan 3 16
15 Ockl Lucia 17 10
16 Lippert Josef 10 1
17 Götz Nadine 9 11
18 Krös Alfred 19 5
19 Baumann Michael 16 1
20 Meyer Friedhelm 8 4

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Linek Alexander 1 32
2 Krös Josef 11 6
3 Filipiak Steffen 13 8
4 Forster Peter 6 13
5 Ries Anett 17 4
6 Werner Heinrich 2 32
7 Maunz Rainer 5 13
8 Maunz Franz 10 8
9 Maunz Lucas 9 20
10 Schloßer Simon 4 24
11 Mutzbauer Stefan 3 25
12 Übelacker Werner 20 12
13 Maunz Thomas 15 5
14 Lex Oliver 14 7
15 Schloßer Josef 7 23
16 Weber Markus 11 10
17 Hampl Enrico 16 5
18 Krone Jörg 17 4
19 Holzgartner Stefan 19 6
20 Fuchs Tanja 8 12

GWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Bernhard 1 21
2 Meller Anja 3 26
3 Stahl Magdalena 2 14
4 Schlögl Andreas 5 7
5 Hölzl Thomas 10 31
6 Fischer Johann 9 14
7 Hägler Maria 7 5
8 Fischer Alfred jun. 16 5
9 Stahl Regina 11 4
10 Hägler Josef 4 26
11 Meißner Johann jun. 15 6
12 Mutzbauer Herbert 6 18
13 Braun Johannes 12 8
14 Lindner Albert sen. 8 16
15 Hägler Wolfgang 13 8
16 Retzer Daniel 20 3
17 Beierl Siegfried 14 9
18 Kiener Helmut 19 10
19 Schlögl Monika 18 5
20 Fischer Bernhard 17 15

FBU-ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Georg 1 33
2 Fischer Veronika 3 16
3 Hösl Manuel 2 21
4 Unger Maria 5 20
5 Bär Marco 6 11
6 Preßl Birgit 10 10
7 Mutzbauer Johann 4 28
8 Fischer Lisa 7 9
9 Metzdorf Wolfgang 12 4
10 Schlögl Maria 13 2
11 Lysyj Johann 15 8
12 Bäumler Maria 11 5
13 Stengl Thomas 8 7
14 Burkhard Peter 16 3
15 Kreuzer Jürgen 13 11
16 Pröls Josef 17 2
17 Bräutigam Anton 19 2
18 Pöppich Andree 20 2
19 Burkhard Joseph 18 3
20 Schönberger Jutta 9 2
Download der Grafik als SVG-Datei