12 - Rathaus Wernberg-Köblitz Besprechungsraum 2. OG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wernberg-Köblitz, 12 - Rathaus Wernberg-Köblitz Besprechungsraum 2. OG
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 22:37:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.508 37,3 %
SPD 706 17,5 %
Freie Wähler 799 19,8 %
WGN 201 5,0 %
WGS 450 11,1 %
GWL 178 4,4 %
FBU-ödp 201 5,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 214 -
Ungültige Stimmen 2 0,9 %
Gültige Stimmen 4.043 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rosenberg Dieter 2 115
2 Sachs Christina 3 140
3 Wiesent Josef 10 76
4 Weber Thomas 5 80
5 Dr. med. Putz Franz Josef 4 114
6 Appl Josef 8 82
7 Geitner Maximilian 1 134
8 Kummert Anton 9 52
9 Käsbauer Thomas 7 113
10 Geßl Roland 15 52
11 Schöner Hubert 6 119
12 Weber Florian 17 29
13 Paulus Cornelia 13 91
14 Fiedler Jürgen 11 73
15 Bäumler Magdalena 19 19
16 Rosenberg Stephanie 11 49
17 Kraus Manuel 14 61
18 Egl Tobias 16 54
19 Hübner Tobias 19 29
20 Danzl Sebastian 18 26

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schieder Marianne 1 162
2 Werner Alexander 2 100
3 Mösbauer Christine 4 62
4 Liebl Christian 3 129
5 Klinger Lukas 5 59
6 Winter Johannes 11 17
7 Schönberger Josef 18 9
8 Rockinger Stefanie 19 4
9 Tischler Patrick 9 26
10 Kastner Daniela 16 8
11 Werner Michael 17 2
12 Dotzler Florian 8 13
13 Elsner Annette 15 13
14 Widder Christian 6 21
15 Schärtl Sylvia 14 20
16 Klinger Johann 13 10
17 Hösl Michael 12 9
18 Farchmin Michael 10 6
19 Eimer Willibald 20 5
20 Klinger Richard 7 31

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Maria 1 240
2 Buchner Dieter 2 134
3 Gradl Michael 6 32
4 Zitzler Johann 3 70
5 Gerlach Ralf 14 18
6 Hoffmann Irene 7 28
7 Ott-Preßl Franz 11 14
8 Gietl Raimund 10 10
9 Fischer Werner 5 32
10 Gradl Wilhelm 12 21
11 Zwack Harald 4 68
12 Brusky Stefan 8 27
13 Maier Miriam 19 8
14 Irlbacher Tobias 9 36
15 Schönberger Josef 18 13
16 Arnold Karl 17 7
17 Fiedler Klaus-Peter 13 5
18 Dietl Karl-Heinz 15 8
19 Dr. Schöpf Gerhard 20 11
20 Riedl Wolfgang 16 17

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Butz-Bäumler Günter 1 19
2 Krös Franz 2 19
3 Trautner Georg 13 1
4 Treiber Maria 6 10
5 Weber Reinhard 14 4
6 Richthammer Markus 11 16
7 Meyer Joseph 12 1
8 Knorr Manfred 15 0
9 Breede Monika 18 0
10 Kiener Joachim 4 3
11 Karl Helmut 7 14
12 Troppmann Kerstin 5 15
13 Weber Andreas 20 1
14 Dr. Troppmann Stefan 3 26
15 Ockl Lucia 17 4
16 Lippert Josef 10 3
17 Götz Nadine 9 22
18 Krös Alfred 19 4
19 Baumann Michael 16 12
20 Meyer Friedhelm 8 27

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Linek Alexander 1 53
2 Krös Josef 11 23
3 Filipiak Steffen 13 20
4 Forster Peter 6 15
5 Ries Anett 17 17
6 Werner Heinrich 2 41
7 Maunz Rainer 5 34
8 Maunz Franz 10 27
9 Maunz Lucas 9 22
10 Schloßer Simon 4 28
11 Mutzbauer Stefan 3 32
12 Übelacker Werner 20 21
13 Maunz Thomas 15 24
14 Lex Oliver 14 16
15 Schloßer Josef 7 10
16 Weber Markus 11 9
17 Hampl Enrico 16 18
18 Krone Jörg 17 13
19 Holzgartner Stefan 19 8
20 Fuchs Tanja 8 19

GWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Bernhard 1 32
2 Meller Anja 3 9
3 Stahl Magdalena 2 10
4 Schlögl Andreas 5 27
5 Hölzl Thomas 10 7
6 Fischer Johann 9 6
7 Hägler Maria 7 3
8 Fischer Alfred jun. 16 27
9 Stahl Regina 11 2
10 Hägler Josef 4 12
11 Meißner Johann jun. 15 4
12 Mutzbauer Herbert 6 5
13 Braun Johannes 12 6
14 Lindner Albert sen. 8 6
15 Hägler Wolfgang 13 4
16 Retzer Daniel 20 2
17 Beierl Siegfried 14 7
18 Kiener Helmut 19 6
19 Schlögl Monika 18 0
20 Fischer Bernhard 17 3

FBU-ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Georg 1 43
2 Fischer Veronika 3 31
3 Hösl Manuel 2 39
4 Unger Maria 5 1
5 Bär Marco 6 21
6 Preßl Birgit 10 1
7 Mutzbauer Johann 4 2
8 Fischer Lisa 7 24
9 Metzdorf Wolfgang 12 3
10 Schlögl Maria 13 4
11 Lysyj Johann 15 3
12 Bäumler Maria 11 2
13 Stengl Thomas 8 4
14 Burkhard Peter 16 0
15 Kreuzer Jürgen 13 12
16 Pröls Josef 17 11
17 Bräutigam Anton 19 0
18 Pöppich Andree 20 0
19 Burkhard Joseph 18 0
20 Schönberger Jutta 9 0
Download der Grafik als SVG-Datei