11 - Rathaus Wernberg-Köblitz Besprechungsraum Erdgeschoss

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wernberg-Köblitz, 11 - Rathaus Wernberg-Köblitz Besprechungsraum Erdgeschoss
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 22:37:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.274 31,3 %
SPD 833 20,5 %
Freie Wähler 725 17,8 %
WGN 304 7,5 %
WGS 286 7,0 %
GWL 401 9,9 %
FBU-ödp 243 6,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 216 -
Ungültige Stimmen 3 1,4 %
Gültige Stimmen 4.066 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rosenberg Dieter 2 111
2 Sachs Christina 3 111
3 Wiesent Josef 10 70
4 Weber Thomas 5 101
5 Dr. med. Putz Franz Josef 4 111
6 Appl Josef 8 70
7 Geitner Maximilian 1 128
8 Kummert Anton 9 60
9 Käsbauer Thomas 7 77
10 Geßl Roland 15 45
11 Schöner Hubert 6 72
12 Weber Florian 17 35
13 Paulus Cornelia 13 39
14 Fiedler Jürgen 11 39
15 Bäumler Magdalena 19 29
16 Rosenberg Stephanie 11 40
17 Kraus Manuel 14 66
18 Egl Tobias 16 35
19 Hübner Tobias 19 22
20 Danzl Sebastian 18 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schieder Marianne 1 159
2 Werner Alexander 2 151
3 Mösbauer Christine 4 77
4 Liebl Christian 3 76
5 Klinger Lukas 5 66
6 Winter Johannes 11 29
7 Schönberger Josef 18 15
8 Rockinger Stefanie 19 11
9 Tischler Patrick 9 37
10 Kastner Daniela 16 10
11 Werner Michael 17 8
12 Dotzler Florian 8 42
13 Elsner Annette 15 1
14 Widder Christian 6 33
15 Schärtl Sylvia 14 17
16 Klinger Johann 13 12
17 Hösl Michael 12 14
18 Farchmin Michael 10 26
19 Eimer Willibald 20 10
20 Klinger Richard 7 39

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Maria 1 203
2 Buchner Dieter 2 95
3 Gradl Michael 6 36
4 Zitzler Johann 3 59
5 Gerlach Ralf 14 13
6 Hoffmann Irene 7 18
7 Ott-Preßl Franz 11 14
8 Gietl Raimund 10 43
9 Fischer Werner 5 55
10 Gradl Wilhelm 12 20
11 Zwack Harald 4 46
12 Brusky Stefan 8 18
13 Maier Miriam 19 9
14 Irlbacher Tobias 9 23
15 Schönberger Josef 18 10
16 Arnold Karl 17 23
17 Fiedler Klaus-Peter 13 12
18 Dietl Karl-Heinz 15 14
19 Dr. Schöpf Gerhard 20 3
20 Riedl Wolfgang 16 11

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Butz-Bäumler Günter 1 27
2 Krös Franz 2 30
3 Trautner Georg 13 15
4 Treiber Maria 6 12
5 Weber Reinhard 14 19
6 Richthammer Markus 11 16
7 Meyer Joseph 12 15
8 Knorr Manfred 15 17
9 Breede Monika 18 5
10 Kiener Joachim 4 20
11 Karl Helmut 7 25
12 Troppmann Kerstin 5 15
13 Weber Andreas 20 4
14 Dr. Troppmann Stefan 3 24
15 Ockl Lucia 17 9
16 Lippert Josef 10 17
17 Götz Nadine 9 9
18 Krös Alfred 19 10
19 Baumann Michael 16 5
20 Meyer Friedhelm 8 10

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Linek Alexander 1 34
2 Krös Josef 11 9
3 Filipiak Steffen 13 2
4 Forster Peter 6 18
5 Ries Anett 17 1
6 Werner Heinrich 2 33
7 Maunz Rainer 5 19
8 Maunz Franz 10 11
9 Maunz Lucas 9 7
10 Schloßer Simon 4 20
11 Mutzbauer Stefan 3 23
12 Übelacker Werner 20 1
13 Maunz Thomas 15 9
14 Lex Oliver 14 11
15 Schloßer Josef 7 24
16 Weber Markus 11 8
17 Hampl Enrico 16 14
18 Krone Jörg 17 21
19 Holzgartner Stefan 19 6
20 Fuchs Tanja 8 15

GWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Bernhard 1 53
2 Meller Anja 3 17
3 Stahl Magdalena 2 33
4 Schlögl Andreas 5 21
5 Hölzl Thomas 10 10
6 Fischer Johann 9 26
7 Hägler Maria 7 10
8 Fischer Alfred jun. 16 4
9 Stahl Regina 11 21
10 Hägler Josef 4 30
11 Meißner Johann jun. 15 6
12 Mutzbauer Herbert 6 35
13 Braun Johannes 12 28
14 Lindner Albert sen. 8 46
15 Hägler Wolfgang 13 14
16 Retzer Daniel 20 5
17 Beierl Siegfried 14 7
18 Kiener Helmut 19 6
19 Schlögl Monika 18 12
20 Fischer Bernhard 17 17

FBU-ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Georg 1 65
2 Fischer Veronika 3 26
3 Hösl Manuel 2 32
4 Unger Maria 5 5
5 Bär Marco 6 10
6 Preßl Birgit 10 4
7 Mutzbauer Johann 4 12
8 Fischer Lisa 7 5
9 Metzdorf Wolfgang 12 6
10 Schlögl Maria 13 4
11 Lysyj Johann 15 17
12 Bäumler Maria 11 5
13 Stengl Thomas 8 8
14 Burkhard Peter 16 8
15 Kreuzer Jürgen 13 4
16 Pröls Josef 17 8
17 Bräutigam Anton 19 4
18 Pöppich Andree 20 3
19 Burkhard Joseph 18 6
20 Schönberger Jutta 9 11
Download der Grafik als SVG-Datei