7 - Feuerwehrhaus Glaubendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wernberg-Köblitz, 7 - Feuerwehrhaus Glaubendorf
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 22:37:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 255 14,1 %
SPD 82 4,5 %
Freie Wähler 76 4,2 %
WGN 0 0,0 %
WGS 16 0,9 %
GWL 1.376 75,9 %
FBU-ödp 7 0,4 %
Stimmberechtigte 297 -
Wähler 97 32,7 %
Ungültige Stimmen 1 1,0 %
Gültige Stimmen 1.812 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rosenberg Dieter 2 19
2 Sachs Christina 3 17
3 Wiesent Josef 10 15
4 Weber Thomas 5 28
5 Dr. med. Putz Franz Josef 4 16
6 Appl Josef 8 13
7 Geitner Maximilian 1 14
8 Kummert Anton 9 13
9 Käsbauer Thomas 7 9
10 Geßl Roland 15 13
11 Schöner Hubert 6 13
12 Weber Florian 17 9
13 Paulus Cornelia 13 9
14 Fiedler Jürgen 11 9
15 Bäumler Magdalena 19 9
16 Rosenberg Stephanie 11 11
17 Kraus Manuel 14 10
18 Egl Tobias 16 9
19 Hübner Tobias 19 8
20 Danzl Sebastian 18 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schieder Marianne 1 27
2 Werner Alexander 2 12
3 Mösbauer Christine 4 2
4 Liebl Christian 3 6
5 Klinger Lukas 5 3
6 Winter Johannes 11 2
7 Schönberger Josef 18 2
8 Rockinger Stefanie 19 2
9 Tischler Patrick 9 2
10 Kastner Daniela 16 3
11 Werner Michael 17 2
12 Dotzler Florian 8 2
13 Elsner Annette 15 2
14 Widder Christian 6 2
15 Schärtl Sylvia 14 2
16 Klinger Johann 13 2
17 Hösl Michael 12 2
18 Farchmin Michael 10 2
19 Eimer Willibald 20 3
20 Klinger Richard 7 2

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Maria 1 13
2 Buchner Dieter 2 5
3 Gradl Michael 6 1
4 Zitzler Johann 3 11
5 Gerlach Ralf 14 1
6 Hoffmann Irene 7 2
7 Ott-Preßl Franz 11 6
8 Gietl Raimund 10 4
9 Fischer Werner 5 5
10 Gradl Wilhelm 12 2
11 Zwack Harald 4 5
12 Brusky Stefan 8 1
13 Maier Miriam 19 1
14 Irlbacher Tobias 9 2
15 Schönberger Josef 18 7
16 Arnold Karl 17 5
17 Fiedler Klaus-Peter 13 1
18 Dietl Karl-Heinz 15 1
19 Dr. Schöpf Gerhard 20 1
20 Riedl Wolfgang 16 2

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Butz-Bäumler Günter 1 0
2 Krös Franz 2 0
3 Trautner Georg 13 0
4 Treiber Maria 6 0
5 Weber Reinhard 14 0
6 Richthammer Markus 11 0
7 Meyer Joseph 12 0
8 Knorr Manfred 15 0
9 Breede Monika 18 0
10 Kiener Joachim 4 0
11 Karl Helmut 7 0
12 Troppmann Kerstin 5 0
13 Weber Andreas 20 0
14 Dr. Troppmann Stefan 3 0
15 Ockl Lucia 17 0
16 Lippert Josef 10 0
17 Götz Nadine 9 0
18 Krös Alfred 19 0
19 Baumann Michael 16 0
20 Meyer Friedhelm 8 0

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Linek Alexander 1 1
2 Krös Josef 11 1
3 Filipiak Steffen 13 0
4 Forster Peter 6 1
5 Ries Anett 17 0
6 Werner Heinrich 2 1
7 Maunz Rainer 5 0
8 Maunz Franz 10 1
9 Maunz Lucas 9 0
10 Schloßer Simon 4 0
11 Mutzbauer Stefan 3 4
12 Übelacker Werner 20 0
13 Maunz Thomas 15 1
14 Lex Oliver 14 2
15 Schloßer Josef 7 0
16 Weber Markus 11 0
17 Hampl Enrico 16 4
18 Krone Jörg 17 0
19 Holzgartner Stefan 19 0
20 Fuchs Tanja 8 0

GWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Bernhard 1 87
2 Meller Anja 3 91
3 Stahl Magdalena 2 148
4 Schlögl Andreas 5 48
5 Hölzl Thomas 10 83
6 Fischer Johann 9 79
7 Hägler Maria 7 113
8 Fischer Alfred jun. 16 27
9 Stahl Regina 11 88
10 Hägler Josef 4 102
11 Meißner Johann jun. 15 56
12 Mutzbauer Herbert 6 94
13 Braun Johannes 12 62
14 Lindner Albert sen. 8 51
15 Hägler Wolfgang 13 60
16 Retzer Daniel 20 29
17 Beierl Siegfried 14 69
18 Kiener Helmut 19 18
19 Schlögl Monika 18 26
20 Fischer Bernhard 17 45

FBU-ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Georg 1 0
2 Fischer Veronika 3 2
3 Hösl Manuel 2 1
4 Unger Maria 5 0
5 Bär Marco 6 0
6 Preßl Birgit 10 0
7 Mutzbauer Johann 4 1
8 Fischer Lisa 7 0
9 Metzdorf Wolfgang 12 3
10 Schlögl Maria 13 0
11 Lysyj Johann 15 0
12 Bäumler Maria 11 0
13 Stengl Thomas 8 0
14 Burkhard Peter 16 0
15 Kreuzer Jürgen 13 0
16 Pröls Josef 17 0
17 Bräutigam Anton 19 0
18 Pöppich Andree 20 0
19 Burkhard Joseph 18 0
20 Schönberger Jutta 9 0