6 - Gemeinschaftshaus Saltendorf Versammlungsraum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wernberg-Köblitz, 6 - Gemeinschaftshaus Saltendorf Versammlungsraum
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 22:37:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 107 7,6 %
SPD 57 4,0 %
Freie Wähler 26 1,8 %
WGN 0 0,0 %
WGS 1.165 82,6 %
GWL 26 1,8 %
FBU-ödp 30 2,1 %
Stimmberechtigte 299 -
Wähler 76 25,4 %
Ungültige Stimmen 2 2,6 %
Gültige Stimmen 1.411 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rosenberg Dieter 2 8
2 Sachs Christina 3 9
3 Wiesent Josef 10 6
4 Weber Thomas 5 7
5 Dr. med. Putz Franz Josef 4 9
6 Appl Josef 8 4
7 Geitner Maximilian 1 11
8 Kummert Anton 9 8
9 Käsbauer Thomas 7 5
10 Geßl Roland 15 4
11 Schöner Hubert 6 2
12 Weber Florian 17 8
13 Paulus Cornelia 13 2
14 Fiedler Jürgen 11 5
15 Bäumler Magdalena 19 2
16 Rosenberg Stephanie 11 2
17 Kraus Manuel 14 8
18 Egl Tobias 16 2
19 Hübner Tobias 19 3
20 Danzl Sebastian 18 2

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schieder Marianne 1 21
2 Werner Alexander 2 9
3 Mösbauer Christine 4 8
4 Liebl Christian 3 2
5 Klinger Lukas 5 1
6 Winter Johannes 11 4
7 Schönberger Josef 18 1
8 Rockinger Stefanie 19 1
9 Tischler Patrick 9 1
10 Kastner Daniela 16 1
11 Werner Michael 17 4
12 Dotzler Florian 8 1
13 Elsner Annette 15 1
14 Widder Christian 6 1
15 Schärtl Sylvia 14 1
16 Klinger Johann 13 0
17 Hösl Michael 12 0
18 Farchmin Michael 10 0
19 Eimer Willibald 20 0
20 Klinger Richard 7 0

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Maria 1 9
2 Buchner Dieter 2 6
3 Gradl Michael 6 1
4 Zitzler Johann 3 0
5 Gerlach Ralf 14 0
6 Hoffmann Irene 7 0
7 Ott-Preßl Franz 11 0
8 Gietl Raimund 10 0
9 Fischer Werner 5 0
10 Gradl Wilhelm 12 0
11 Zwack Harald 4 1
12 Brusky Stefan 8 0
13 Maier Miriam 19 0
14 Irlbacher Tobias 9 3
15 Schönberger Josef 18 0
16 Arnold Karl 17 0
17 Fiedler Klaus-Peter 13 0
18 Dietl Karl-Heinz 15 3
19 Dr. Schöpf Gerhard 20 0
20 Riedl Wolfgang 16 3

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Butz-Bäumler Günter 1 0
2 Krös Franz 2 0
3 Trautner Georg 13 0
4 Treiber Maria 6 0
5 Weber Reinhard 14 0
6 Richthammer Markus 11 0
7 Meyer Joseph 12 0
8 Knorr Manfred 15 0
9 Breede Monika 18 0
10 Kiener Joachim 4 0
11 Karl Helmut 7 0
12 Troppmann Kerstin 5 0
13 Weber Andreas 20 0
14 Dr. Troppmann Stefan 3 0
15 Ockl Lucia 17 0
16 Lippert Josef 10 0
17 Götz Nadine 9 0
18 Krös Alfred 19 0
19 Baumann Michael 16 0
20 Meyer Friedhelm 8 0

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Linek Alexander 1 142
2 Krös Josef 11 62
3 Filipiak Steffen 13 45
4 Forster Peter 6 84
5 Ries Anett 17 36
6 Werner Heinrich 2 115
7 Maunz Rainer 5 86
8 Maunz Franz 10 45
9 Maunz Lucas 9 44
10 Schloßer Simon 4 95
11 Mutzbauer Stefan 3 83
12 Übelacker Werner 20 18
13 Maunz Thomas 15 26
14 Lex Oliver 14 34
15 Schloßer Josef 7 69
16 Weber Markus 11 53
17 Hampl Enrico 16 22
18 Krone Jörg 17 29
19 Holzgartner Stefan 19 18
20 Fuchs Tanja 8 59

GWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Bernhard 1 1
2 Meller Anja 3 1
3 Stahl Magdalena 2 4
4 Schlögl Andreas 5 1
5 Hölzl Thomas 10 1
6 Fischer Johann 9 1
7 Hägler Maria 7 1
8 Fischer Alfred jun. 16 1
9 Stahl Regina 11 1
10 Hägler Josef 4 1
11 Meißner Johann jun. 15 1
12 Mutzbauer Herbert 6 1
13 Braun Johannes 12 4
14 Lindner Albert sen. 8 1
15 Hägler Wolfgang 13 1
16 Retzer Daniel 20 1
17 Beierl Siegfried 14 1
18 Kiener Helmut 19 1
19 Schlögl Monika 18 1
20 Fischer Bernhard 17 1

FBU-ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlögl Georg 1 8
2 Fischer Veronika 3 3
3 Hösl Manuel 2 0
4 Unger Maria 5 2
5 Bär Marco 6 3
6 Preßl Birgit 10 0
7 Mutzbauer Johann 4 0
8 Fischer Lisa 7 3
9 Metzdorf Wolfgang 12 3
10 Schlögl Maria 13 0
11 Lysyj Johann 15 0
12 Bäumler Maria 11 2
13 Stengl Thomas 8 1
14 Burkhard Peter 16 2
15 Kreuzer Jürgen 13 0
16 Pröls Josef 17 0
17 Bräutigam Anton 19 0
18 Pöppich Andree 20 0
19 Burkhard Joseph 18 3
20 Schönberger Jutta 9 0